NEBRASKA CAMPGROUNDS

Camp Latitude Longitude
1 BESSEY RECREATION COMPLEX 41.9006111 -100.2991389 Go
2 Branched Oak SRA 40.9794444 -96.8702778 Go
3 Calamus SRA 41.8744444 -99.2830556 Go
4 Chadron SP 42.7091667 -103.0197222 Go
5 COTTONWOOD (NE) 42.8586111 -97.4825 Go
6 Eugene T. Mahoney SP 41.0261111 -96.3122222 Go
7 Fort Kearny SRA 40.6427778 -99.0058333 Go
8 Fort Robinson SP 42.6866667 -103.4941667 Go
9 Fremont SRA 41.4416667 -96.5583333 Go
10 HUNTER COVE 40.0830556 -99.2277 Go
11 Indian Cave SP 40.2638889 -95.5697222 Go
12 Johnson Lake SRA 40.6847222 -99.8297222 Go
13 Lake McConaughy SRA 41.2480556 -101.8258333 Go
14 Lake Minatare SRA 41.9330556 -103.4955556 Go
15 Lake Ogallala SRA 41.2236111 -101.6627778 Go
16 Lake Wanahoo State Recreation Area 41.2486111 -96.6191667 Go
17 Lewis and Clark SRA 42.8433333 -97.5208333 Go
18 Louisville SRA 41.0058333 -96.1705556 Go
19 Medicine Creek Reservoir 40.3791667 -100.2119444 Go
20 Merritt Reservoir 42.6083333 -100.8777778 Go
21 METHODIST COVE 40.0869444 -99.3155556 Go
22 Mormon Island SRA 40.8247222 -98.3708333 Go
23 NEBRASKA TAILWATERS 42.8488889 -97.4702778 Go
24 Niobrara State Park 42.7497222 -98.0672222 Go
25 Pawnee SRA 40.8497222 -96.8816667 Go
26 Platte River SP 40.9925 -96.2108333 Go
27 Ponca SP 42.6097222 -96.7172222 Go
28 Rock Creek Station SHP 40.1116667 -97.0652778 Go
29 Two Rivers SRA 41.2166667 -96.3516667 Go
30 Victoria Springs SRA 41.6094444 -99.7513889 Go
31 Willow Creek SRA 42.1736111 -97.5719444 Go
32 Windmill SRA 40.7069444 -98.8388889 Go
foxtrotindiasierrahotel@joecode.com